Veitsbronn
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemper/Stahl | SV Rednitzhembach | 100(BVV Jugend) |
| 4(A/B) | |||
| 3 | Killisch/Patreck | SV Schwaig | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) | |||
| 3 | Limmeroth | ohne Verein | 1 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemper/Stahl | SV Rednitzhembach | 100(BVV Jugend) |
| 4(A/B) | |||
| 3 | Killisch/Patreck | SV Schwaig | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) | |||
| 3 | Limmeroth | ohne Verein | 1 |
& |
& |