Veitsbronn
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Santowski | TSV Ochenbruck | 4 |
| 3 | Deckelnick/Mickal | ASV Dachau/TV Erlangen | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) | |||
| 5 | Haas/Schäfers | TV Erlangen/TV Altdorf | 25 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Santowski | TSV Ochenbruck | 4 |
| 3 | Deckelnick/Mickal | ASV Dachau/TV Erlangen | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) | |||
| 5 | Haas/Schäfers | TV Erlangen/TV Altdorf | 25 |
& |
& |