Beachers Tour Kat. B: Kirchweidach U18 NACHMITTAG
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aicher/Prokscha | FC Kirchweidach | 23 |
| 2 | Krumbachner/Wolfertstetter | FC Kirchweidach | 18 |
| 3 | Hurler/Soucek | VfB Hallbergmoos/-ohne- | 15 |
| 4 | Krumbachner/Obermaier | -ohne- | 11 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aicher/Prokscha | FC Kirchweidach | 23 |
| 2 | Krumbachner/Wolfertstetter | FC Kirchweidach | 18 |
| 3 | Hurler/Soucek | VfB Hallbergmoos/-ohne- | 15 |
| 4 | Krumbachner/Obermaier | -ohne- | 11 |
& |
& |