FREITAG Beachers Tour Kat. B: Ingolstadt U14
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhm/Trabes | -ohne- | 13 |
| 2 | Fogliaro/Plesivu | MTV 1881 Ingolstadt | 10 |
| 3 | Hajdarevic/Hartmann | -ohne- | 8 |
| 4 | Fogliaro/Köpf | -ohne- | 6 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhm/Trabes | -ohne- | 13 |
| 2 | Fogliaro/Plesivu | MTV 1881 Ingolstadt | 10 |
| 3 | Hajdarevic/Hartmann | -ohne- | 8 |
| 4 | Fogliaro/Köpf | -ohne- | 6 |
& |
& |