FREITAG Beachers Tour Kat. B: Ingolstadt U14
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhm/Sichermann | ASV Dachau/MTV 1881 Ingolstadt | 19 |
| 2 | Stanojkovski/Weinsteiger | -ohne- | 15 |
| 3 | Leinfelder/Weissner | -ohne- | 12 |
| 4 | Hernandez/Schönfeld | -ohne- | 9 |
| 5 | Mahlow/Mahlow | MTV 1881 Ingolstadt | 7 |
| 6 | Schroen/Sichermann | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 6 |
| 7 | Carvalhêdo Lorenz/Gerstmayr | -ohne- | 5 |



