FREITAG Beachers Tour Kat. B: Ingolstadt U14
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhm/Trabes | -ohne- | 19 |
| 2 | Lang/von Koschitzky | -ohne- | 15 |
| 3 | Fogliaro/Nicolas | MTV 1881 Ingolstadt | 12 |
| 4 | Köpf/Vogiatzis | -ohne- | 9 |
| 5 | Ernst/Fogliaro | -ohne- | 7 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhm/Trabes | -ohne- | 19 |
| 2 | Lang/von Koschitzky | -ohne- | 15 |
| 3 | Fogliaro/Nicolas | MTV 1881 Ingolstadt | 12 |
| 4 | Köpf/Vogiatzis | -ohne- | 9 |
| 5 | Ernst/Fogliaro | -ohne- | 7 |
& |
& |