FREITAG Beachers Tour Kat. B: Ingolstadt U14
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schroen/Voit | MTV 1881 Ingolstadt | 25 |
| 2 | Böhm/Sichermann | ASV Dachau/MTV 1881 Ingolstadt | 20 |
| 3 | Hernandez/Stanojkovski | -ohne- | 16 |
| 4 | Schönfeld/von Koschitzky | -ohne- | 12 |
| 5 | Schnörer/Weissner | -ohne- | 9 |
| 6 | Begolli/Sichermann | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 8 |
| 7 | Gerstmayr/Leinfelder | -ohne- | 7 |
| 8 | Vogler/Wittmann | -ohne- | 6 |
| 9 | Nikollaj/Schäfer | -ohne- | 5 |



