Dachau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobenecker/Scherer | -ohne-/SV Lohhof | 10 |
| 2 | Bühner/Meyer | VC Tegernseer Tal/Kein Verein | 8 |
| 3 | Forster/Jarré | ASV Dachau | 128(BVV Jugend) |
| 6(A/B) | |||
| 3 | Scheffer | TSV Herrsching | 128(BVV Jugend) |
| 6(A/B) | |||
| 5 | Binder/Lolies | TSV Plattling/ASV Dachau | 2 |
| 5 | Fellerer/Weinberger | -ohne- | 2(A/B) |
| 2(A/B) |



