Beachers Tour U18 Alzenau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Leitschuh/Reuter | -ohne-/TV/DJK Hammelburg | 101 |
| 2 | Endres/Liebald | TSV Röttingen/VC 1A Abrasives Eltmann | 81 |
| 3 | Fleckenstein/Weinberger | TV Mömlingen/TSV Röttingen | 65 |
| 3 | Honca/Reuter | TSV Röttingen/TV/DJK Hammelburg | 65 |
| 5 | Bloett/Fietzek | TV Großwelzheim/TV/DJK Hammelburg | 32 |
| 5 | Hagen/Lehr | SV Kürnach/TV Mömlingen | 32 |



