Beachers Tour U19 Hammelburg
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Haase/Reuter | TV/DJK Hammelburg | 113 |
| 2 | Alexandru/Leitschuh | -ohne- | 90 |
| 3 | Hock/Reuter | DJK SB München-Ost/TV/DJK Hammelburg | 72 |
| 4 | Jachnik/Rüttger | TSV Karlstadt | 54 |
| 5 | Friedrich/Schneider | -ohne- | 36 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Haase/Reuter | TV/DJK Hammelburg | 113 |
| 2 | Alexandru/Leitschuh | -ohne- | 90 |
| 3 | Hock/Reuter | DJK SB München-Ost/TV/DJK Hammelburg | 72 |
| 4 | Jachnik/Rüttger | TSV Karlstadt | 54 |
| 5 | Friedrich/Schneider | -ohne- | 36 |
& |
& |