| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Kessler/Schmidrkal | TV Kempten/TSV Haunstetten | 35 |
| 2 | Cremer/Rauber | -ohne-/TSG Maisach | 28 |
| 3 | Dirr/Weber | TSV Herrsching/-ohne- | 22(A/B) |
| 192(BVV Jugend) |
| 3 | Engelhardt/Tosatto | MTV München/TSV München-Ost | 22 |
| 5 | Baum/Krieg | -ohne-/TSV Weilheim | 11 |
| 5 | Feistauer/Hurler | DJK Augsburg Hochzoll/BVC Königsbrunn | 11 |
| 7 | Feuerherdt/Mestel | MTV 1881 Ingolstadt/TV Bad Grönenbach | 8 |
| 7 | Fischer/Rosenstock | SC 53 Landshut/TSV Niederviehbach | 8 |
| 9 | Drexl/Lüttig | -ohne- | 5 |
| 9 | Eckhardt/Stauss | -ohne-/TV 05 Waldgirmes | 5 |
| 9 | Görig/Laurent | VC Neusäß | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) |
| 9 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing | 5 |