Eibelstadt
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mestel/Taksaon | -ohne-/SC Memmelsdorf | 10 |
| 2 | Riehm | -ohne- | 8 |
| 3 | König/Reuter | TV Unterdürrbach/TG Würzburg | 6 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mestel/Taksaon | -ohne-/SC Memmelsdorf | 10 |
| 2 | Riehm | -ohne- | 8 |
| 3 | König/Reuter | TV Unterdürrbach/TG Würzburg | 6 |
& |
& |