| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Gallina/Semmler | BVC Königsbrunn/DJK Augsburg Hochzoll | 100 |
| 2 | Bartsch/Pilz | TSV Mühldorf/TSV Krumbach | 80 |
| 3 | Bockfeld/Faber | BeachVolley United | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) |
| 3 | Gruber/Öchsner | BeachVolley United | 64 |
| 5 | Endres/Kotz | TSV Herrsching/DJK Augsburg Hochzoll | 32 |
| 5 | Schlauderer/Storz | DJK Augsburg Hochzoll | 32 |
| 7 | Hartmayer/Walberer | FTM Schwabing/BeachVolley United | 24 |
| 7 | Olliges/Wöls | TSV Mühldorf | 24 |
| 9 | Birck/Wieser | TSV Penzberg/TSV Grafing | 16 |
| 9 | Helm/Mecke | VC DJK Amberg | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Kornev/Sievers | SV Lohhof/ASV Dachau | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Mürle/Tam | SV Lohhof | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |