Beachers Tour U15 Mömlingen
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dost/Treptau | TV Mömlingen | 90 |
| 2 | Weber/Witzel | TV Mömlingen | 72 |
| 3 | Kluge/Rauck | TV Mömlingen | 58 |
| 4 | Aulbach/Helmling | TV Mömlingen | 43 |
| 5 | Kretschmer/Madiar | TV Mömlingen | 29 |
| 6 | Treptau/Zimmermann | TV Mömlingen/TV Trennfurt | 27 |
| 7 | Reis Pacheco/Rescigno | TV Trennfurt/TV Mömlingen | 22 |
| 8 | Arnold/Tiedtke | TV Mömlingen | 20 |
| 9 | Chaney/Eckert | TV Mömlingen | 14 |



