BVV Beach Master A Dachau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Blumenberg/Obermeier | TV Dingolfing/ASV Dachau | 100 |
| 2 | Stöhr/Weiß | NawaRo Straubing/TV Altdorf | 336(BVV Jugend) |
| 80(A/B) | |||
| 3 | Heinrich/Strobel | TV Lenggries | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) | |||
| 3 | Maurer/Wilhelm | ASV Dachau | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) | |||
| 5 | Brezger/Polke | TV Lenggries | 32(A/B) |
| 134(BVV Jugend) | |||
| 5 | Merklinghaus/Schwenold | TV Planegg Krailling | 32(A/B) |
| 134(BVV Jugend) | |||
| 7 | Epple/Fischer | ESV Neuaubing | 24(A/B) |
| 101(BVV Jugend) | |||
| 7 | Jankovic/Schabotenko | -ohne-/TSV Zirndorf | 24(A/B) |
| 101(BVV Jugend) | |||
| 9 | Falger/Weißinger | TSV Sonthofen | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) | |||
| 9 | Fenwick/Naundorf | ASV Dachau | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) | |||
| 9 | Sadovan/Urban | NawaRo Straubing | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) | |||
| 9 | Sobek/Zotz | ASV Dachau | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) | |||
| 13 | Meyer/Schulz | FTM Schwabing/-ohne- | 8 |
| 13 | Nigl/Wilhelm | TSV Sonthofen | 8(A/B) |
| 34(BVV Jugend) | |||
| 13 | Tozlovanu/Wieninger | SV SW München/-ohne- | 8 |



