BVV B-Turnier Unterföhring
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonhard/Rominger | -ohne- | 35 |
| 2 | Holzmann/Hüttemann | ASV Dachau | 28 |
| 3 | Aichhorn/Fauser | FSV Haslach | 22 |
| 3 | Gruber/Öchsner | BeachVolley United | 22 |
| 5 | Grasnick/Leuchtenberger | -ohne-/TSV Herrsching | 11(A/B) |
| 96(BVV Jugend) | |||
| 5 | Krüger/Pujari Mohan | -ohne-/BeachVolley United | 11 |
| 7 | Fuckner/Krischer | BeachVolley United | 8 |
| 7 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing | 8 |
| 9 | Baus/Jarré | ASV Dachau | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) | |||
| 9 | Cremer/Römer | -ohne-/TSV Unterföhring | 5 |
| 9 | Kinder/Ochsenkühn | SV Gelting/VSG Isar-Loisach | 5(A/B) |
| 48(BVV Jugend) | |||
| 9 | Schumann/Sima | TUS Oberding/-ohne- | 5 |



