| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Krenkel/Rupprecht | TSV Grafing/ASV Dachau | 100 |
| 2 | Nennhuber/Schweikart | BeachVolley United | 80 |
| 3 | Endres/Mürle | TSV Herrsching/SV Lohhof | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) |
| 3 | Krieg/Schöffel | TSV Weilheim/BeachVolley United | 64 |
| 5 | Müller/Müller | VC Tegernseer Tal | 32 |
| 5 | Schlösser/Schlösser | SV Wacker Burghausen | 32 |
| 7 | Eckardt/Gumenjuk | -ohne-/TSV Unterhaching | 24 |
| 7 | Gallina/Gärtner | -ohne-/SSV Bobingen | 24 |
| 9 | Baus/Weilnhammer | ASV Dachau/-ohne- | 16 |
| 9 | Besenböck/Kaiser | ASV Dachau | 16 |
| 9 | Büttner/Gerighausen | SB Bayern 07 Nürnberg/-ohne- | 16 |
| 9 | Quedzuweit/Quedzuweit | TV Planegg Krailling/ASV Dachau | 16 |
| 13 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing | 8 |
| 13 | Kuschel/Lahner | SpVgg Hainsacker/TUS Oberding | 8 |
| 13 | Pfaller/Scherer | WWK VCO München/SV Lohhof | 8 |
| 13 | Tam/Weidner | SV Lohhof | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |