MFR Bezirksmeisterschaft U15 m/w
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz/Sigl | TSV Ansbach/-ohne- | 68 |
| 2 | Seubert-Lipsius/Ußmüller | -ohne-/TSV Burgbernheim | 54 |
| 3 | Britvec/Menninger | -ohne-/SV Schwaig | 43 |
| 4 | Altmann/Lindow | -ohne-/VG Baiersd./Marloffstein | 33 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz/Sigl | TSV Ansbach/-ohne- | 68 |
| 2 | Seubert-Lipsius/Ußmüller | -ohne-/TSV Burgbernheim | 54 |
| 3 | Britvec/Menninger | -ohne-/SV Schwaig | 43 |
| 4 | Altmann/Lindow | -ohne-/VG Baiersd./Marloffstein | 33 |
& |
& |