Beachers Tour Freitag: Dachau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Höfer/Tscherter Bär | SV Heimstetten/TSV Unterhaching | 30 |
| 2 | Künzer/Lang | TSV Penzberg/ASV Dachau | 24 |
| 3 | Hantke/Taube | TSV Herrsching | 19 |
| 4 | Fischer/Haug | -ohne-/ASV Dachau | 15 |
| 5 | Lang/Lang | ASV Dachau | 10 |
| 6 | Schmidinger/Weiss | TSV Herrsching | 9 |
| 7 | Schneider/Yilmaz | ASV Dachau | 7 |
| 8 | Ryannel/Sanktjohanser | TSV Herrsching/-ohne- | 7 |
| 9 | Dau/Hantke | -ohne-/TSV Herrsching | 5 |



