Dachau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischer/Neuhofer | SC 53 Landshut/-ohne- | 10(A/B) |
| 10(A/B) | |||
| 2 | Jarré | ASV Dachau | 160(BVV Jugend) |
| 8(A/B) | |||
| 3 | Eckhardt | -ohne- | 6 |
| 4 | Jung/Michalk | ASV Dachau | 96(BVV Jugend) |
| 4(A/B) | |||
| 5 | Bronn/Halsbenning | -ohne- | 2 |
| 5 | Gleitz | -ohne- | 2 |
| 5 | Zölzer | TSV Penzberg | 2 |
| 9 | Schenk/Ueffing | TUSC Obermenzing | 32 |



