Altdorf
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorr/Herrmann | TSV Zirndorf/Sv Inning | 4 |
| 2 | Schmidt/Welther | TSV Zirndorf | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Armbruster/Stern | SV Schwaig/SGS Erlangen | 1 |
| 5 | Kotlar/Warda | BSV 98 Bayreuth | 25 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorr/Herrmann | TSV Zirndorf/Sv Inning | 4 |
| 2 | Schmidt/Welther | TSV Zirndorf | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Armbruster/Stern | SV Schwaig/SGS Erlangen | 1 |
| 5 | Kotlar/Warda | BSV 98 Bayreuth | 25 |
& |
& |