| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Gruber/Öchsner | BeachVolley United | 35 |
| 2 | Birkholz/Schubert | TSV Herrsching/SV Schwaig | 28 |
| 3 | Bein/Wagner | TSV Grafing | 192(BVV Jugend) |
| 22(A/B) |
| 3 | Fuckner/Krischer | BeachVolley United | 22 |
| 5 | Engelhardt/Tosatto | MTV München/TSV München-Ost | 11 |
| 5 | Herrmann/Weber | DJK SB München-Ost/VC Angermünde | 11 |
| 7 | Büchner/Westenberger | TSV St. Wolfgang | 8 |
| 7 | Neuhauser/Pujari Mohan | -ohne-/BeachVolley United | 8 |
| 9 | Behnert/Cupeljic | ASV Dachau | 5(A/B) |
| 48(BVV Jugend) |
| 9 | Feuerherdt/Kukharchuk | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 5 |
| 9 | Grimmer/Speth | ASV Dachau | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) |
| 9 | Guist/Kuschel | TUS Oberding/SpVgg Hainsacker | 5 |