| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Linge/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 35 |
| 2 | Hecht/Walter | -ohne- | 28 |
| 3 | Büttner/Wulf | SB Bayern 07 Nürnberg/SV Schwaig | 22 |
| 3 | Kühnert/Wiesent | VC DJK Amberg/TUS Schnaittenbach | 22 |
| 5 | Helm/Mecke | VC DJK Amberg | 11(A/B) |
| 96(BVV Jugend) |
| 5 | Horn/Koopmann | -ohne-/TSV Zirndorf | 11 |
| 7 | Arlt/Heckel | TSV Eibelstadt/-ohne- | 8 |
| 7 | Engel/Lindner | TSV Zirndorf/TV Altdorf | 8 |
| 9 | Fortagne/Hoffmann | SB Bayern 07 Nürnberg/-ohne- | 5 |
| 9 | Kuschel/Thalmeier | SpVgg Hainsacker/-ohne- | 5 |
| 9 | Neugschwender/Weber | MTV 1881 Ingolstadt/VGF Marktredwitz | 5 |
| 13 | Boldt/Stasinski | MTV 1881 Ingolstadt/-ohne- | 3(A/B) |
| 24(BVV Jugend) |
| 13 | Greß/Sperl | VC Eitting 09 | 3 |
| 13 | Pietrzynski/Pietrzynski | VC DJK Amberg | 24(BVV Jugend) |
| 3(A/B) |