MFR Bezirksmeisterschaft U19 m/w
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kittsteiner/Möller | -ohne-/SG Donau Volleys Regensburg | 169 |
| 2 | Haase/Reuter | TV/DJK Hammelburg | 135 |
| 3 | Alexandru/Leitschuh | -ohne- | 108 |
| 3 | Kartascheff/Stockinger | SV Lohhof | 108 |
| 5 | Baier/Beck | VC 1A Abrasives Eltmann/-ohne- | 54 |
| 5 | Betcu/Betcu | -ohne- | 54 |
| 7 | Forman/Landmann | -ohne- | 41 |



