| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Botsch/Winkler | TSV Ansbach/TV Dingolfing | 100 |
| 2 | Henneberger/Weiß | TV Altdorf | 80 |
| 3 | Blumenberg/Nicolaus | TV Dingolfing/BeachVolley United | 64 |
| 3 | Brezger/Brezger | TV Lenggries | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) |
| 5 | Bachmeier/Hoffmann | TSV TB München/DJK Augsburg Hochzoll | 32 |
| 5 | Ittlinger/Schweiger | DJK SB München-Ost | 32 |
| 7 | Ebauer/Zhuravleva | -ohne- | 24 |
| 7 | Rohrer/Salesch | DJK Augsburg Hochzoll/FC Kleinaitingen | 24 |
| 9 | Führmann/Wiskirchen | DJK Augsburg Hochzoll/ohne Verein | 16 |
| 9 | Köhnen/Rießner | SV SW München/FTM Schwabing | 16 |
| 9 | Mozgovenko/Rüd | DJK Augsburg Hochzoll | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Rudolph/Tveritina | -ohne- | 16 |
| 13 | Ehmig/Lauber | TSV Vaterstetten/-ohne- | 8 |
| 13 | Falger/Weißinger | TSV Sonthofen | 8(A/B) |
| 34(BVV Jugend) |
| 13 | Heimburger/Nawrat | TB Weiden/TV Altdorf | 8 |
| 13 | Naglova/Peter | DJK Augsburg Hochzoll | 8 |