BVV B-Turnier Sonthofen
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder/Mestel | TV Bad Grönenbach/-ohne- | 35 |
| 2 | Nieto Sanchez/Pauker | TSV Burgberg/TSV Sonthofen | 28 |
| 3 | Alpers/Amann | TSV Burgberg | 22 |
| 3 | Falger/Fenwick | TSV Sonthofen/ASV Dachau | 22(A/B) |
| 192(BVV Jugend) | |||
| 5 | Deckelnick/Weißinger | ASV Dachau/TSV Sonthofen | 96(BVV Jugend) |
| 11(A/B) | |||
| 5 | Gehr/Warnke | TV Kempten/TV Weitnau | 11 |
| 7 | Nigl/Wilhelm | TSV Sonthofen | 8(A/B) |
| 72(BVV Jugend) | |||
| 7 | Simon/Zinkl | TSV Sonthofen | 8(A/B) |
| 72(BVV Jugend) | |||
| 9 | Blaschke/Grubor | ohne Verein/TSV Sonthofen | 5(A/B) |
| 48(BVV Jugend) | |||
| 9 | Gürsoy/Rose | TSV Sonthofen | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) | |||
| 9 | Kreutzer/Seeholzer | TSV Sonthofen | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) |



