Eibelstadt
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Blättner/Hagge | -ohne- | 10 |
| 2 | Bomsdorf/Botsch | TSV Ansbach | 8 |
| 3 | Plawky/Pohlmann | -ohne- | 128(BVV Jugend) |
| 6(A/B) |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Blättner/Hagge | -ohne- | 10 |
| 2 | Bomsdorf/Botsch | TSV Ansbach | 8 |
| 3 | Plawky/Pohlmann | -ohne- | 128(BVV Jugend) |
| 6(A/B) |
& |
& |