Beachers Tour Kat. A: Vaterstetten
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Heggmair/Roberto | ASV Dachau | 105 |
| 2 | Liegsalz/Mayer | ASV Dachau | 84 |
| 3 | Debus/Höfer | TSV Unterhaching/SV Heimstetten | 67 |
| 4 | Löns/Miler | SV Heimstetten | 50 |
| 5 | Ebel/Kopp | TSV Unterhaching | 34 |
| 5 | Salata/Salata | -ohne-/SV Wacker Burghausen | 34 |
| 7 | Cherednichenko/Kolpakova | -ohne- | 25 |
| 7 | Reichard/Simonis | SV Heimstetten | 25 |
| 9 | Eder/Rauch | FC Anzing-Parsdorf | 17 |
| 9 | Kriglowitsch/Schmid | SV Heimstetten | 17 |



