Bayreuth BSV
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ott/Schmiedel | -ohne- | 10 |
| 2 | Löhnhardt | BSV 98 Bayreuth | 8 |
| 3 | Marnitz | -ohne- | 6 |
| 5 | Schrauf | -ohne- | 2 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ott/Schmiedel | -ohne- | 10 |
| 2 | Löhnhardt | BSV 98 Bayreuth | 8 |
| 3 | Marnitz | -ohne- | 6 |
| 5 | Schrauf | -ohne- | 2 |
& |
& |