Undorf
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Klauk | -ohne- | 4 |
| 2 | Burger/Duscher | VC Hohenfels-Parsberg | 2 |
| 3 | Frank/Fuß | -ohne- | 1 |
| 4 | Markmann/Recluta | MTV München | 40 |
| 5 | Fuchs | -ohne- | 25 |
| 6 | Mack | -ohne- | 25 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Klauk | -ohne- | 4 |
| 2 | Burger/Duscher | VC Hohenfels-Parsberg | 2 |
| 3 | Frank/Fuß | -ohne- | 1 |
| 4 | Markmann/Recluta | MTV München | 40 |
| 5 | Fuchs | -ohne- | 25 |
| 6 | Mack | -ohne- | 25 |
& |
& |