Veitsbronn
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann/Schmidt | ASV Veitsbronn | 50 |
| 2 | Hofmann | TSV Ansbach | 40 |
| 4 | Aab/Weiß | -ohne-/SV Schwaig | 24 |
| 5 | Vaupel | SV Rednitzhembach | 16 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann/Schmidt | ASV Veitsbronn | 50 |
| 2 | Hofmann | TSV Ansbach | 40 |
| 4 | Aab/Weiß | -ohne-/SV Schwaig | 24 |
| 5 | Vaupel | SV Rednitzhembach | 16 |
& |
& |