Krumbach Beach-Arena
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gärtner/Pfeiffer | SSV Bobingen/-ohne- | 10 |
| 2 | Fabinc/Pilz | -ohne-/TSV Krumbach | 8(A/B) |
| 8(A/B) | |||
| 3 | Egner/Jakob | -ohne- | 6(A/B) |
| 128(BVV Jugend) | |||
| 4 | Wagner | TSV Weißenhorn | 4 |
| 5 | Jonik/Klokocka | TV Kempten | 2(A/B) |
| 64(BVV Jugend) |



