| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Botsch/Winkler | TSV Ansbach/TV Dingolfing | 100 |
| 2 | Rohrer/Salesch | DJK Augsburg Hochzoll/FC Kleinaitingen | 80 |
| 3 | Dammer/Scholze | TV Altdorf | 64 |
| 3 | Maurer/Wilhelm | ASV Dachau | 269(BVV Jugend) |
| 64(A/B) |
| 5 | Heimburger/Herpich | TB Weiden/TV Dingolfing | 32 |
| 5 | Mayr/Müller | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 32 |
| 7 | Faber/Stöhr | VSC Donauwörth/NawaRo Straubing | 101(BVV Jugend) |
| 24(A/B) |
| 7 | Henneberger/Weiß | TV Altdorf | 24 |
| 9 | Adaszkiewicz/Lauber | -ohne- | 16 |
| 9 | Krippahl/Nicolaus | DJK SB München-Ost/BeachVolley United | 16 |
| 9 | Naglova/Peter | DJK Augsburg Hochzoll | 16 |
| 9 | Taksaon/Zrenner | SC Memmelsdorf/SB Bayern 07 Nürnberg | 16 |
| 13 | Edtmayer/Merklinghaus | TSV TB München/TV Planegg Krailling | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |
| 13 | Nigl/Wilhelm | TSV Sonthofen | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |
| 13 | Regler/Schreitmüller | VSC Donauwörth | 8 |