| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Nachtwey/Vogel | TSV Grafing | 100 |
| 2 | Gallina/Semmler | -ohne-/DJK Augsburg Hochzoll | 80 |
| 3 | Nennhuber/Schweikart | BeachVolley United | 64 |
| 4 | Müller/Müller | VC Tegernseer Tal | 48 |
| 5 | Eichhorst/Weilnhammer | BeachVolley United/-ohne- | 32 |
| 6 | Baus/Baus | ASV Dachau | 32(A/B) |
| 126(BVV Jugend) |
| 7 | Hecht/Walter | -ohne- | 24 |
| 8 | Holtkamp/Neumann | BeachVolley United/BeachVolleyUnited | 24 |
| 9 | Klinkert/Möller | SG Donau Volleys Regensburg | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) |
| 10 | Koschmieder/Primus | TUS Holzkirchen | 16(A/B) |
| 59(BVV Jugend) |
| 11 | Maertsch/Schöffel | TSV Waldtrudering/BeachVolley United | 16 |
| 12 | Endres/Fraunhoffer | TSV Herrsching/TSV Unterhaching | 16 |
| 13 | Birck/Wieser | TSV Penzberg/TSV Grafing | 8 |
| 14 | Gruber/Öchsner | BeachVolley United | 8 |
| 15 | Jarré/Leuchtenberger | ASV Dachau/TSV Herrsching | 8(A/B) |
| 25(BVV Jugend) |
| 16 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing | 8 |