| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Bartsch/Nachtwey | TSV Mühldorf/TSV Grafing | 100 |
| 2 | Neumann/Sadorf | BeachVolleyUnited/BeachVolley United | 80 |
| 3 | Baus/Takano | ASV Dachau/BeachVolley United | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) |
| 3 | Pilz/Semmler | TSV Krumbach/DJK Augsburg Hochzoll | 64 |
| 5 | Linge/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 32 |
| 5 | Orgis/Quedzuweit | VSG Isar-Loisach/TV Planegg Krailling | 32 |
| 7 | Bernard/Horn | TSV Zirndorf/-ohne- | 24 |
| 7 | Burmann/Schöffel | TSV Grafing/BeachVolley United | 24 |
| 9 | Birck/Wieser | TSV Penzberg/TSV Grafing | 16 |
| 9 | Hecht/Trautner | -ohne-/DJK SB München-Ost | 16 |
| 9 | Kratzer/Schirdewahn | TUSC Obermenzing | 16 |
| 9 | Russelmann/Schwarz | ASV Dachau | 16 |
| 13 | Büttner/Engel | SB Bayern 07 Nürnberg/TSV Zirndorf | 8 |
| 13 | Holtkamp/Walberer | BeachVolley United | 8 |
| 13 | Kornev/Sievers | SV Lohhof/ASV Dachau | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |
| 13 | Kühnert/Mecke | VC DJK Amberg | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |