Grafenwöhr - Waldbad
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 3 | Haydn/Naumann | SV TUS/DJK Grafenwöhr | 32 |
| 4 | Kraus/Söllner | SV TUS/DJK Grafenwöhr/TUS Neusorg | 24 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 3 | Haydn/Naumann | SV TUS/DJK Grafenwöhr | 32 |
| 4 | Kraus/Söllner | SV TUS/DJK Grafenwöhr/TUS Neusorg | 24 |
& |
& |