| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Gewinnerrunde |
| 1 | 03.05. | 09:00 | 1 | Sambale/Vähning(1) | : | Kühnert/Mecke(16) | 2:0 (15:11, 15:13) |
| 2 | 03.05. | 09:00 | 2 | Burbrink/Pfister(9) | : | Birck/Wieser(8) | 0:2 (4:15, 12:15) |
| 3 | 03.05. | 09:00 | 3 | Burmann/Schöffel(5) | : | Schlösser/Schlösser(12) | 0:2 (14:16, 13:15) |
| 4 | 03.05. | 09:00 | 4 | Kornev/Sievers(13) | : | Beck/Schweikart(4) | 0:2 (12:15, 8:15) |
| 5 | 03.05. | 09:45 | 1 | Neumann/Sadorf(3) | : | Thommessen/Walberer(14) | 2:1 (17:19, 15:8, 15:8) |
| 6 | 03.05. | 09:45 | 2 | Hecht/Weber(11) | : | Baus/Rester(6) | 1:2 (15:13, 13:15, 10:15) |
| 7 | 03.05. | 09:45 | 3 | Nachtwey/Vogel(7) | : | Gallina/Semmler(10) | 1:2 (14:16, 15:11, 19:21) |
| 8 | 03.05. | 09:45 | 4 | Pfaller/Scherer(15) | : | Müller/Müller(2) | 2:1 (10:15, 15:11, 15:12) |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 03.05. | 10:30 | 1 | Sambale/Vähning(1) | : | Birck/Wieser(8) | 2:0 (15:7, 15:7) |
| 10 | 03.05. | 10:30 | 2 | Schlösser/Schlösser(12) | : | Beck/Schweikart(4) | 0:2 (13:15, 12:15) |
| 11 | 03.05. | 10:30 | 3 | Neumann/Sadorf(3) | : | Baus/Rester(6) | 1:2 (15:13, 13:15, 15:17) |
| 12 | 03.05. | 10:30 | 4 | Gallina/Semmler(10) | : | Pfaller/Scherer(15) | 2:0 (17:15, 15:7) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 03.05. | 11:15 | 1 | Burbrink/Pfister(9) | : | Kühnert/Mecke(16) | 2:1 (15:11, 9:15, 15:12) |
| 14 | 03.05. | 11:15 | 2 | Kornev/Sievers(13) | : | Burmann/Schöffel(5) | 2:1 (9:15, 16:14, 17:15) |
| 15 | 03.05. | 11:15 | 3 | Hecht/Weber(11) | : | Thommessen/Walberer(14) | 1:2 (15:9, 15:17, 8:15) |
| 16 | 03.05. | 11:15 | 4 | Müller/Müller(2) | : | Nachtwey/Vogel(7) | 1:2 (12:15, 15:5, 12:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 03.05. | 12:00 | 1 | Burbrink/Pfister(9) | : | Pfaller/Scherer(15) | 0:2 (18:20, 7:15) |
| 18 | 03.05. | 12:00 | 2 | Kornev/Sievers(13) | : | Neumann/Sadorf(3) | 2:0 (15:9, 15:12) |
| 19 | 03.05. | 12:00 | 3 | Thommessen/Walberer(14) | : | Schlösser/Schlösser(12) | 0:2 (7:15, 11:15) |
| 20 | 03.05. | 12:00 | 4 | Nachtwey/Vogel(7) | : | Birck/Wieser(8) | 1:2 (16:18, 15:12, 15:17) |
| Viertelfinale W |
| 21 | 03.05. | 12:45 | 1 | Sambale/Vähning(1) | : | Beck/Schweikart(4) | 2:0 (15:12, 15:12) |
| 22 | 03.05. | 12:45 | 2 | Baus/Rester(6) | : | Gallina/Semmler(10) | 1:2 (10:15, 15:13, 10:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 03.05. | 12:45 | 3 | Kornev/Sievers(13) | : | Pfaller/Scherer(15) | 0:2 (13:15, 11:15) |
| 24 | 03.05. | 12:45 | 4 | Birck/Wieser(8) | : | Schlösser/Schlösser(12) | 2:1 (10:15, 15:11, 15:10) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 03.05. | 13:30 | 2 | Baus/Rester(6) | : | Birck/Wieser(8) | 0:2 (9:15, 8:15) |
| 26 | 03.05. | 13:30 | 1 | Beck/Schweikart(4) | : | Pfaller/Scherer(15) | 2:0 (15:10, 15:10) |
| Halbfinale (Verlierer Platz 3) |
| 27 | 03.05. | 14:15 | 1 | Sambale/Vähning(1) | : | Birck/Wieser(8) | 2:0 (15:5, 15:8) |
| 28 | 03.05. | 14:15 | 2 | Gallina/Semmler(10) | : | Beck/Schweikart(4) | 2:1 (19:17, 10:15, 15:12) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 03.05. | 15:00 | 2 | Birck/Wieser(8) | : | Beck/Schweikart(4) | 0:0 () |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 03.05. | 15:00 | 1 | Sambale/Vähning(1) | : | Gallina/Semmler(10) | 2:0 (15:13, 15:13) |