| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Vähning/Welsch | TSV Mühldorf/TSV Herrsching | 100 |
| 2 | Doranth/Koch | SV Esting/VC Eitting 09 | 80 |
| 3 | Bockfeld/Faber | BeachVolley United | 269(BVV Jugend) |
| 64(A/B) |
| 3 | Schlösser/Schlösser | SV Wacker Burghausen | 64 |
| 5 | Endres/Fraunhoffer | TSV Herrsching/TSV Unterhaching | 32 |
| 5 | Müller/Schöffel | VC Tegernseer Tal/BeachVolley United | 32 |
| 7 | Nachtwey/Vogel | TSV Grafing | 24 |
| 7 | Olliges/Wöls | TSV Mühldorf | 24 |
| 9 | Baus/Cupeljic | ASV Dachau | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Eichhorst/Weilnhammer | BeachVolley United/-ohne- | 16 |
| 9 | Hartmayer/Thommessen | FTM Schwabing/-ohne- | 16 |
| 9 | Koschmieder/Spohr | TUS Holzkirchen | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 13 | Baus/Jamborek | ASV Dachau | 8 |
| 13 | Halm/Künzer | TSV Grafing/TSV Penzberg | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |
| 13 | Holtkamp/Öchsner | BeachVolley United | 8 |
| 13 | Luithardt/Neuhofer | -ohne- | 8 |