Fürth (1860)
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz/Sigl | TSV Ansbach/-ohne- | 50 |
| 2 | Hoffmann/Magner | TC Höchstadt/-ohne- | 40 |
| 5 | Panteleyev/Wenzel | -ohne- | 16 |
| 5 | Vaupel | SV Rednitzhembach | 16 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz/Sigl | TSV Ansbach/-ohne- | 50 |
| 2 | Hoffmann/Magner | TC Höchstadt/-ohne- | 40 |
| 5 | Panteleyev/Wenzel | -ohne- | 16 |
| 5 | Vaupel | SV Rednitzhembach | 16 |
& |
& |