Rednitzhembach
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Leßnau/Pylypenko | -ohne-/DJK Eintracht Allersberg | 10(A/B) |
| 10(A/B) | |||
| 2 | Arnold/Hofmann | VC06 Hirschaid/TTC Kist | 8 |
| 3 | Böhm/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 128(BVV Jugend) |
| 6(A/B) | |||
| 3 | Niebler/Steinmann | -ohne-/SV Schwaig | 128(BVV Jugend) |
| 6(A/B) |



