Bellenberg
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 3 | Kögel | -ohne- | 6 |
| 4 | von Freymann | VfR Garching | 4 |
| 5 | Egner/Jakob | -ohne- | 64(BVV Jugend) |
| 2(A/B) |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 3 | Kögel | -ohne- | 6 |
| 4 | von Freymann | VfR Garching | 4 |
| 5 | Egner/Jakob | -ohne- | 64(BVV Jugend) |
| 2(A/B) |
& |
& |