Hohenbrunn-Riemerling
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Linke/Schorer | TSV Hohenb.-Riemerling | 100(BVV Jugend) |
| 4(A/B) | |||
| 2 | Döring/Scheffold | SV 1845 Esslingen/TSV Hohenb.-Riemerling | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Würfl | -ohne- | 1 |
| 5 | Frank/Hofmann | TSV Hohenb.-Riemerling | 25 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Linke/Schorer | TSV Hohenb.-Riemerling | 100(BVV Jugend) |
| 4(A/B) | |||
| 2 | Döring/Scheffold | SV 1845 Esslingen/TSV Hohenb.-Riemerling | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Würfl | -ohne- | 1 |
| 5 | Frank/Hofmann | TSV Hohenb.-Riemerling | 25 |
& |
& |