Vilsbiburg
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerscher/Polster | Rote Raben Vilsbiburg/TV Dingolfing | 4 |
| 2 | de Groot/Huskic | ASV Dachau/-ohne- | 2 |
| 3 | Cherednichenko/Elkina | -ohne- | 1 |
| 5 | Ademi | Rote Raben Vilsbiburg | 25 |
| 6 | Hochholzer/Liebau | Rote Raben Vilsbiburg | 25 |
| 7 | Weber/Weber | Wilde Wespen Steinach | 20 |
| 8 | Herzig | -ohne- | 20 |



