Rednitzhembach
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Willing | ASV Veitsbronn | 4 |
| 2 | Spranger | -ohne- | 2 |
| 3 | Kossira | -ohne- | 1 |
| 3 | Lohbauer/Philipp | SV Rednitzhembach | 1 |
| 5 | Ritzke/Stern | -ohne-/TSV Ansbach | 25 |
| 5 | Strobel | -ohne- | 25 |
| 7 | Vaupel | -ohne- | 20 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Willing | ASV Veitsbronn | 4 |
| 2 | Spranger | -ohne- | 2 |
| 3 | Kossira | -ohne- | 1 |
| 3 | Lohbauer/Philipp | SV Rednitzhembach | 1 |
| 5 | Ritzke/Stern | -ohne-/TSV Ansbach | 25 |
| 5 | Strobel | -ohne- | 25 |
| 7 | Vaupel | -ohne- | 20 |
& |
& |