Hohenbrunn-Riemerling
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobenecker/Völkel | -ohne-/MTV München | 4 |
| 2 | Döring/Scheffold | SV 1845 Esslingen/TSV Hohenb.-Riemerling | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Ostermeier | MTV München | 1 |
| 5 | Liess/Stolte | SV Lohhof/-ohne- | 25 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobenecker/Völkel | -ohne-/MTV München | 4 |
| 2 | Döring/Scheffold | SV 1845 Esslingen/TSV Hohenb.-Riemerling | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Ostermeier | MTV München | 1 |
| 5 | Liess/Stolte | SV Lohhof/-ohne- | 25 |
& |
& |