| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Huber/Schneckenburger | MTV 1881 Ingolstadt/BeachVolley United | 200 |
| 2 | Kaminski/Sambale | BeachVolley United | 160 |
| 3 | Bartsch/Fahrenbach | TSV Mühldorf/VSG Ammerland | 128 |
| 3 | Kirchner/Kühlborn | BeachVolley United/Beach Leipzig e.V. | 128 |
| 5 | Bibelriether/Schweikart | SV Schwaig/BeachVolley United | 64 |
| 5 | Erdmann/Hansen | 1. Beachclub Kiel | 64 |
| 7 | Burgis/Klinkert | VC Eitting 09/SG Donau Volleys Regensburg | 48 |
| 7 | Schlegel/Semmler | SV Schwaig/DJK Augsburg Hochzoll | 48 |
| 9 | Birck/Wieser | TSV Penzberg/TSV Grafing | 32 |
| 9 | Burmann/Wendt | TSV Grafing/BeachVolley United | 32 |
| 9 | Müller/Müller | VC Tegernseer Tal | 32 |
| 9 | Neumann/Sadorf | BeachVolleyUnited/BeachVolley United | 32 |
| 13 | Burbrink/Schöffel | TSV Burgberg/BeachVolley United | 16 |
| 13 | Doranth/Koch | SV Esting/VC Eitting 09 | 16 |
| 13 | Jonik/Möller | TV Kempten | 62(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 13 | Nachtwey/Vogel | TSV Grafing | 16 |