| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Huber/Schneckenburger | MTV 1881 Ingolstadt/BeachVolley United | 200 |
| 2 | Kaminski/Sambale | BeachVolley United | 160 |
| 3 | Doranth/Koch | SV Esting/VC Eitting 09 | 128 |
| 4 | Burgis/Klinkert | VC Eitting 09/SG Donau Volleys Regensburg | 96 |
| 5 | Bartsch/Dollinger | TSV Mühldorf | 64 |
| 5 | Fiedler/Fromm | -ohne- | 64 |
| 5 | Krieg/Semmler | TSV Weilheim/DJK Augsburg Hochzoll | 64 |
| 5 | Neumann/Sadorf | BeachVolleyUnited/BeachVolley United | 64 |
| 9 | Bein/Halm | TSV Grafing | 32(A/B) |
| 125(BVV Jugend) |
| 9 | Burmann/Schwarz | TSV Grafing/ASV Dachau | 32 |
| 9 | Schöffel/Vogel | BeachVolley United/TSV Grafing | 32 |
| 9 | Voswinkel/Voswinkel | VV Humann Essen/-ohne- | 32 |
| 13 | Bibelriether/Miller | SV Schwaig | 16 |
| 13 | Birck/Wieser | TSV Penzberg/TSV Grafing | 16 |
| 13 | Elmrich/Heissel | -ohne-/Beachfreunde Berlin 23 e.V. | 16 |
| 13 | Nennhuber/Schweikart | BeachVolley United | 16 |