| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Hänle/Herpich | -ohne-/TV Dingolfing | 100 |
| 2 | Drath/Sambale | DJK SB München-Ost/TUS Holzkirchen | 80 |
| 3 | Brezger/Heinrich | TV Lenggries | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) |
| 3 | Müller/Nicolaus | DJK Augsburg Hochzoll/BeachVolley United | 64 |
| 5 | Ittlinger/Schweiger | DJK SB München-Ost | 32 |
| 5 | Peter/Wiskirchen | DJK Augsburg Hochzoll/ohne Verein | 32 |
| 7 | Binder/Obermeier | ASV Dachau | 24 |
| 7 | Fischer/Winkler | TSV TB München/TV Dingolfing | 24(A/B) |
| 101(BVV Jugend) |
| 9 | Ehmig/Lauber | TSV Vaterstetten/-ohne- | 16 |
| 9 | Heiduk/Walter | Lechrain Volleys | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Machens/Machens | ASV Dachau | 16 |
| 9 | Rohrer/Salesch | DJK Augsburg Hochzoll/FC Kleinaitingen | 16 |
| 13 | Deutschmann/Polishchuk | Bergstrand/-ohne- | 8 |
| 13 | Ebauer/Zhuravleva | -ohne- | 8 |
| 13 | Kraft/Maass | -ohne-/TSV TB München | 8(A/B) |
| 34(BVV Jugend) |