| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Burgis/Klinkert | VC Eitting 09/SG Donau Volleys Regensburg | 100 |
| 2 | Gallina/Semmler | BVC Königsbrunn/DJK Augsburg Hochzoll | 80 |
| 3 | Doranth/Koch | SV Esting/VC Eitting 09 | 64 |
| 3 | Nennhuber/Schweikart | BeachVolley United | 64 |
| 5 | Bibelriether/Miller | SV Schwaig | 32 |
| 5 | Sadorf/Schwarz | BeachVolley United/ASV Dachau | 32 |
| 7 | Krieg/Schöffel | TSV Weilheim/BeachVolley United | 24 |
| 7 | Orgis/Quedzuweit | VSG Isar-Loisach/TV Planegg Krailling | 24 |
| 9 | Fraunhoffer/Sievers | TSV Unterhaching/ASV Dachau | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Holtkamp/Walberer | BeachVolley United | 16 |
| 9 | Koschmieder/Spohr | TUS Holzkirchen | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Schlauderer/Storz | DJK Augsburg Hochzoll | 16 |
| 13 | Eichhorst/Weilnhammer | BeachVolley United/-ohne- | 8 |
| 13 | Grasnick/Leuchtenberger | TSV Herrsching | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |
| 13 | Gruber/Öchsner | BeachVolley United | 8 |
| 13 | Horlemann/Kastaniotis | TSV Herrsching/Lechrain Volleys | 8 |