| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Dammer/Scholze | TV Altdorf | 150 |
| 2 | Fleischmann/Herpich | TV Dingolfing | 480(BVV Jugend) |
| 120(A/B) |
| 3 | Brandstetter/Gantner | TSV Mühldorf/DJK SB München-Ost | 96 |
| 3 | Winkler/Winkler | TV Dingolfing | 96 |
| 5 | Kuhn/Standhardinger | ASV Dachau | 48 |
| 5 | Mayr/Müller | SV Inning/DJK Augsburg Hochzoll | 48 |
| 7 | Drath/Krippahl | DJK SB München-Ost | 36 |
| 7 | Sommer/Wagner | TSV Unterhaching/TSV Mühldorf | 36 |
| 9 | Ahn/Zhuravleva | SV SW München/-ohne- | 24 |
| 9 | Bruder/Eberl | TSV TB München/Rote Raben Vilsbiburg | 96(BVV Jugend) |
| 24(A/B) |
| 9 | Herrmann/Kleim | TV Lenggries | 96(BVV Jugend) |
| 24(A/B) |
| 9 | Nicolaus/Peter | BeachVolley United/DJK Augsburg Hochzoll | 24 |
| 13 | Heiduk/Walter | Lechrain Volleys | 12(A/B) |
| 48(BVV Jugend) |
| 13 | Heßler/Olliges | MTV Rosenheim/TSV Mühldorf | 12(A/B) |
| 48(BVV Jugend) |
| 13 | Ittlinger/Schweiger | DJK SB München-Ost | 12 |
| 13 | Rohrer/Salesch | DJK Augsburg Hochzoll/FC Kleinaitingen | 12 |
| 17 | Aigner/Sturm | TSV Mühldorf | 6 |
| 17 | Bachmeier/Rüd | TSV TB München/DJK Augsburg Hochzoll | 6 |
| 17 | Köhnen/Rießner | SV SW München/FTM Schwabing | 6 |
| 17 | Kretzschmar/Wöls | TSV Mühldorf | 24(BVV Jugend) |
| 6(A/B) |
| 17 | Lauber/Schneemann | -ohne-/SV Wacker Burghausen | 6 |
| 17 | Sattler/Schmidt | TV Planegg Krailling/TSV Eiselfing | 6 |